
Multivitamins
Multivitamins for Men
| CONTENTS | PER TABLET | *DRI |
|---|---|---|
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Folic acid | 200 µg | 100% |
| Iron | 14 mg | 100% |
| Calcium | 200 mg | 25% |
| Iodine | 150 µg | 100% |
| Copper | 1 mg | 100% |
| Chromium | 46 µg | 115% |
| Magnesium | 56.25 mg | 15% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Molybdenum | 50 µg | 100% |
| Niacin | 19 mg NE | 119% |
| Selenium | 100 µg | 182% |
| Vitamin A | 200 µg RE | 25% |
| Vitamin B1 | 1.65 mg | 150% |
| Vitamin B2 | 2.10 mg | 150% |
| Pantothenic acid | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5 µg | 100% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 18 mg α-TE | 150% |
| Vitamin K1 | 75 µg | 100% |
| Zinc | 20 mg | 200% |
Multivitamins for Women
| CONTENTS | PER TABLET | *DRI |
|---|---|---|
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Folic acid | 400 µg | 200% |
| Iron | 14 mg | 100% |
| Calcium | 200 mg | 25% |
| Iodine | 150 µg | 100% |
| Copper | 1 mg | 100% |
| Chromium | 46 µg | 100% |
| Magnesium | 75 mg | 20% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Molybdenum | 50 µg | 100% |
| Niacin | 19 mg NE | 119% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Vitamin A | 300 µg RE | 38% |
| Vitamin B1 | 1.10 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1.40 mg | 100% |
| Pantothenic acid | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5 µg | 100% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 18 mg α-TE | 150% |
| Vitamin K1 | 75 µg | 100% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
